10 Rekomendasi HP Murah yg Cocok Untuk Jualan Online
Mencari HP murah yang cocok untuk bisnis atau jualan online bisa menjadi tantangan tersendiri. Terlebih jika kamu baru memulai dan ingin mencari HP yang tidak terlalu mahal namun tetap memiliki kualitas yang bagus untuk menjalankan bisnis online kamu.
Tapi tak perlu khawatir, karena disini AndroDot.net telah merangkum beberapa daftar rekomendasi HP murah yang bagus untuk jualan online.
Dalam artikel ini, kamu akan menemukan beberapa pilihan HP harga merakyat yang dapat membantumu menjalankan bisnis online dengan lancar. Simak daftarnya nya berikut ini.
Daftar HP Murah Untuk Jualan Online

Memilih HP untuk jualan online memang tidak mudah jika kamu masih awam soal smartphone, apalagi jika budgetnya terbatas.
Oleh karena itu di bawah ini sudah kami kumpulkan beberapa daftar HP murah harga 1 jutaan sampai 2 juta yang cocok untuk bisnis online.
1. TECNO Pova NEO 2
Layar: | Tipe IPS LCD, 6.82 inci |
Sistem Operasi: | Android 12, HIOS 8.6 |
Chipset: | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
CPU: | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU: | Mali-G52 MC2 |
Memori Internal & RAM: | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Kamera Utama: | Dual kamera, 16 MP, (wide), AF, Dual-LED flash, HDR, panorama |
Kamera Depan: | Single 8 MP |
Comms: | WLAN, Bluetooth GPS, GLONASS NFC (LG6n only) FM radio USB Type-C 2.0, OTG |
Baterai: | Li-Po 7000 mAh, non-removable |
2. Infinix Note 10
Layar: | Tipe IPS LCD, 6.95 inchi |
Sistem Operasi: | Android 11, XOS 7.6 |
Chipset: | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
CPU: | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU: | Mali-G52 MC2 |
Memori Internal & RAM: | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Kamera Utama: | Triple Kamera: 48 MP, PDAF – 2 MP, f/2.4, (depth) – 2 MP, f/2.4, (monochrome) |
Kamera Depan: | 16 MP |
Comms: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.0, A2DP, LE GPS FM radio USB Type-C 2.0, OTG |
Baterai: | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
3. Infinix Hot 11 Play
Layar: | Tipe IPS LCD, 6.82 inchi |
Sistem Operasi: | Android 11, XOS 7.6 |
Chipset: | Mediatek MT6765G Helio G35 (12 nm) |
CPU: | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU: | PowerVR GE8320 |
Memori Internal & RAM: | Memori eMMC 5.1 – 64GB 4GB RAM & 128GB 4GB RAM |
Kamera Utama: | Dual kamera 13 MP, f/1.8, (wide), 1/3.1″, 1.12µm, AF |
Kamera Depan: | Single 8 MP, f/2.0, (wide) |
Comms: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.0, A2DP, LE FM radio microUSB 2.0, OTG |
Baterai: | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
4. Xiaomi Redmi 10C
Layar: | Tipe IPS LCS, 6.71 inchi |
Sistem Operasi: | Android 11, MIUI 13 |
Chipset: | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
CPU: | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
GPU: | Adreno 610 |
Memori Internal & RAM: | 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 3GB RAM, 128GB 4GB RAM UFS 2.2 |
Kamera Utama: | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan: | 5 MP, f/2.2 |
Comms: | WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.0, A2DP, LE GPS, GLONASS, BDS, GALILEO NFC Yes (market/region dependent) FM radio USB Type-C 2.0, OTG |
Baterai: | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
5. Xiaomi POCO M5
Layar: | Tipe IPS LCD, 6.58 inchi |
Sistem Operasi: | Android 12, MIUI 13 |
Chipset: | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) |
CPU: | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU: | Mali-G57 MC2 |
Memori Internal & RAM: | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM UFS 2.2 |
Kamera Utama: | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan: | 5 MP, f/2.2, (wide), 1/5.0″, 1.12µm |
Comms: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.3, A2DP, LE GPS, GLONASS, GALILEO, BDS NFC Infrared port FM radio USB Type-C 2.0, OTG |
Baterai: | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
6. Xiaomi Redmi 10 2022
Layar: | Tipe LCD, 6.5 inchi |
Sistem Operasi: | Android 11, MIUI 12.5 |
Chipset: | Mediatek Helio G88 (12nm) |
CPU: | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU: | Mali-G52 MC2 |
Memori Internal & RAM: | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM eMMC 5.1 |
Kamera Utama: | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan: | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0”, 1.12µm |
Comms: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.1, A2DP, LE GPS, GLONASS, GALILEO, BDS NFC Infrared port FM radio USB Type-C 2.0 |
Baterai: | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
7. Realme Narzo 50A Prime
Layar: | Tipe IPS LCD, 6.6 inchi |
Sistem Operasi: | Android 11, Realme UI 2.0 |
Chipset: | Unisoc Tiger T612 (12 nm) |
CPU: | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU: | Mali-G57 |
Memori Internal & RAM: | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM UFS 2.2 |
Kamera Utama: | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 0.3 MP, f/2.8, (depth) |
Kamera Depan: | 8 MP, f/2.0 |
Comms: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band Bluetooth 5.0, A2DP, LE GPS, GLONASS, GALILEO, BDS USB Type-C 2.0, OTG |
Baterai: | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
8. Realme C31
Layar: | Tipe IPS LCD, 6.5 inchi |
Sistem Operasi: | Android 11, Realme UI 2.0 |
Chipset: | Unisoc Tiger T612 (12 nm) |
CPU: | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU: | Mali-G57 |
Memori Internal & RAM: | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM UFS 2.2 |
Kamera Utama: | 13 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/3.06″, 1.12µm, AF 2 MP, f/2.4, (macro) 0.3 MP, f/2.8, (depth) |
Kamera Depan: | 5 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/5.0″, 1.12µm |
Comms: | Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth 5.0, A2DP, LE GPS, GLONASS, GALILEO, BDS microUSB 2.0 |
Baterai: | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
9. Samsung Galaxy A04s
Layar: | Tipe PLS LCD, 6.5 inchi |
Sistem Operasi: | Android 12, One UI Core 5 |
Chipset: | Exynos 850 (8nm) |
CPU: | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU: | Mali-G52 |
Memori Internal & RAM: | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM eMMC 5.1 |
Kamera Utama: | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan: | 5 MP, f/2.2, (wide) |
Comms: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.0, A2DP, LE GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS USB Type-C 2.0 |
Baterai: | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
10. Advan GX
Layar: | Tipe IPS LCD, 6.82 inchi |
Sistem Operasi: | Android 11 |
Chipset: | UNISOC Tiger T618 |
CPU: | Octa-core (4×1,8 GHz Cortex-A55 & 4×2,0 GHz Cortex-A75) |
GPU: | Mali G52 MP2 |
Memori Internal & RAM: | 64GB, 6GB RAM |
Kamera Utama: | 48 MP (wide), f/1.8 8 MP (ultrawide) 2 MP (macro) 0.3 MP (depth) |
Kamera Depan: | 25 MP (wide), f/2.8 |
Comms: | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE microUSB 2.0, USB OTG |
Baterai: | Li-Po, 5200 mAh |
Kesimpulan
Dengan adanya rekomendasi HP murah yang cocok untuk jualan online ini, diharapkan dapat membantu para pelaku bisnis online untuk memperluas jangkauan pasarnya dengan perangkat yang efisien dan dapat diandalkan. Semoga bermanfaat.